파워 종합채권(AA-이상)액티브
498180
103,120원
1.61%1.61%
연수익률
월
분배 유형
103,120원
현재가
35회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 |
---|---|
코드 | 498180 |
현재가 | 103,120원 |
연수익률 | 1.61% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 35회 |
최근분배락일 | 2025-07-23 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 35회)
분배 내역
총 분배금액: 1,500원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 35원 | 102,780원 | 0.03% |
2025-07-16 | 180원 | 102,640원 | 0.18% |
2025-07-11 | 215원 | 102,805원 | 0.21% |
2025-07-10 | 35원 | 102,840원 | 0.03% |
2025-07-08 | 105원 | 102,645원 | 0.10% |
2025-07-03 | 120원 | 102,820원 | 0.12% |
2025-07-01 | 105원 | 102,755원 | 0.10% |
2025-06-27 | 140원 | 102,780원 | 0.14% |
2025-06-20 | 135원 | 102,505원 | 0.13% |
2025-06-10 | 10원 | 102,395원 | 0.01% |
2025-06-04 | 265원 | 102,575원 | 0.26% |
2025-05-30 | 155원 | 103,095원 | 0.15% |
평균 | 125원 | 102,719원 | 0.12% |
총 분배 횟수
35회
평균 분배금
125원
평균 수익률
0.12%
연환산 수익률
1.61%
분배 추이
분배 타임라인
2025-06-10
10원
0.01%
2025-06-20
135원
0.13%
2025-06-27
140원
0.14%
2025-07-01
105원
0.10%
2025-07-03
120원
0.12%
2025-07-08
105원
0.10%
2025-07-10
35원
0.03%
2025-07-11
215원
0.21%
2025-07-16
180원
0.18%
2025-07-23
35원
0.03%