KoAct 코리아밸류업액티브
495230
12,495원
2.38%2.38%
연수익률
월
분배 유형
12,495원
현재가
7회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KoAct 코리아밸류업액티브 |
---|---|
코드 | 495230 |
현재가 | 12,495원 |
연수익률 | 2.38% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 7회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 7회)
분배 내역
총 분배금액: 147원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 25원 | 12,585원 | 0.20% |
2025-05-28 | 21원 | 10,550원 | 0.20% |
2025-04-28 | 20원 | 9,995원 | 0.20% |
2025-03-27 | 21원 | 10,470원 | 0.20% |
2025-02-26 | 20원 | 10,500원 | 0.19% |
2025-01-23 | 21원 | 10,325원 | 0.20% |
2024-12-26 | 19원 | 9,715원 | 0.20% |
평균 | 21원 | 10,591원 | 0.20% |
총 분배 횟수
7회
평균 분배금
21원
평균 수익률
0.20%
연환산 수익률
2.38%
분배 추이
분배 타임라인
2024-12-26
19원
0.20%
2025-01-23
21원
0.20%
2025-02-26
20원
0.19%
2025-03-27
21원
0.20%
2025-04-28
20원
0.20%
2025-05-28
21원
0.20%
2025-06-26
25원
0.20%