KODEX 미국배당다우존스
489250
10,185원
0.27%0.27%
연수익률
월
분배 유형
10,185원
현재가
10회
분배 횟수
분배 이력
분배 데이터가 없습니다
ETF 정보
ETF명 | KODEX 미국배당다우존스 |
---|---|
코드 | 489250 |
현재가 | 10,185원 |
연수익률 | 0.27% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 10회 |
최근 30일 주가 추이
분배 이력 (최근 10회)
분배일 | 분배금 | 종가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025.06.11 | 30원 | 10,065원 | 0.30% |
2025.05.13 | 20원 | 10,205원 | 0.20% |
2025.04.11 | 30원 | 10,095원 | 0.30% |
2025.03.12 | 25원 | 11,035원 | 0.23% |
2025.02.12 | 30원 | 11,030원 | 0.27% |
2025.01.13 | 40원 | 10,905원 | 0.37% |
2024.12.11 | 40원 | 11,235원 | 0.36% |
2024.11.13 | 25원 | 11,150원 | 0.22% |
2024.10.11 | 30원 | 10,505원 | 0.29% |
2024.09.11 | 30원 | 10,110원 | 0.30% |
광고 영역