WON 종합채권(AA-이상)액티브
488720
52,225원
2.25%2.25%
연수익률
월
분배 유형
52,225원
현재가
22회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 |
---|---|
코드 | 488720 |
현재가 | 52,225원 |
연수익률 | 2.25% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 22회 |
최근분배락일 | 2025-03-27 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 22회)
분배 내역
총 분배금액: 970원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 20원 | 51,690원 | 0.04% |
2025-03-13 | 85원 | 51,800원 | 0.16% |
2025-03-04 | 185원 | 51,915원 | 0.36% |
2025-02-19 | 35원 | 51,420원 | 0.07% |
2025-02-14 | 40원 | 51,415원 | 0.08% |
2025-02-06 | 155원 | 51,530원 | 0.30% |
2025-01-22 | 25원 | 51,350원 | 0.05% |
2025-01-21 | 85원 | 51,435원 | 0.17% |
2025-01-10 | 125원 | 51,175원 | 0.24% |
2025-01-03 | 130원 | 51,225원 | 0.25% |
2024-12-05 | 65원 | 51,400원 | 0.13% |
2024-11-14 | 20원 | 50,240원 | 0.04% |
평균 | 80원 | 51,382원 | 0.16% |
총 분배 횟수
22회
평균 분배금
80원
평균 수익률
0.16%
연환산 수익률
2.25%
분배 추이
분배 타임라인
2025-01-03
130원
0.25%
2025-01-10
125원
0.24%
2025-01-21
85원
0.17%
2025-01-22
25원
0.05%
2025-02-06
155원
0.30%
2025-02-14
40원
0.08%
2025-02-19
35원
0.07%
2025-03-04
185원
0.36%
2025-03-13
85원
0.16%
2025-03-27
20원
0.04%