TIGER 인도빌리언컨슈머
479730
10,445원
1.08%1.08%
연수익률
분기
분배 유형
10,445원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 인도빌리언컨슈머 |
---|---|
코드 | 479730 |
현재가 | 10,445원 |
연수익률 | 1.08% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 69원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 24원 | 10,200원 | 0.24% |
2025-01-23 | 20원 | 9,950원 | 0.20% |
2024-10-29 | 25원 | 10,315원 | 0.24% |
평균 | 23원 | 10,155원 | 0.23% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
23원
평균 수익률
0.23%
연환산 수익률
1.08%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
25원
0.24%
2025-01-23
20원
0.20%
2025-04-28
24원
0.24%