TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus
476690
8,585원
1.73%1.73%
연수익률
월
분배 유형
8,585원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus |
---|---|
코드 | 476690 |
현재가 | 8,585원 |
연수익률 | 1.73% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 184원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 10원 | 9,160원 | 0.11% |
2025-06-26 | 15원 | 8,790원 | 0.17% |
2025-05-28 | 14원 | 8,835원 | 0.16% |
2025-04-28 | 16원 | 9,355원 | 0.17% |
2025-03-27 | 18원 | 9,940원 | 0.18% |
2025-02-26 | 25원 | 10,610원 | 0.24% |
2025-01-23 | 12원 | 9,445원 | 0.13% |
2024-12-26 | 15원 | 9,905원 | 0.15% |
2024-11-27 | 12원 | 9,980원 | 0.12% |
2024-10-29 | 12원 | 10,930원 | 0.11% |
2024-09-26 | 15원 | 11,135원 | 0.13% |
2024-08-28 | 20원 | 11,725원 | 0.17% |
평균 | 15원 | 9,984원 | 0.15% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
15원
평균 수익률
0.15%
연환산 수익률
1.73%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
12원
0.11%
2024-11-27
12원
0.12%
2024-12-26
15원
0.15%
2025-01-23
12원
0.13%
2025-02-26
25원
0.24%
2025-03-27
18원
0.18%
2025-04-28
16원
0.17%
2025-05-28
14원
0.16%
2025-06-26
15원
0.17%
2025-07-29
10원
0.11%