KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus
476070
9,240원
0.98%0.98%
연수익률
분기
분배 유형
9,240원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus |
---|---|
코드 | 476070 |
현재가 | 9,240원 |
연수익률 | 0.98% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 59원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 34원 | 9,430원 | 0.36% |
2025-01-23 | 10원 | 10,060원 | 0.10% |
2024-10-29 | 15원 | 12,115원 | 0.12% |
평균 | 19원 | 10,535원 | 0.19% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
19원
평균 수익률
0.19%
연환산 수익률
0.98%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
15원
0.12%
2025-01-23
10원
0.10%
2025-04-28
34원
0.36%