RISE 글로벌리얼티인컴
475380
10,110원
4.33%4.33%
연수익률
월
분배 유형
10,110원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 글로벌리얼티인컴 |
---|---|
코드 | 475380 |
현재가 | 10,110원 |
연수익률 | 4.33% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 441원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 30원 | 10,160원 | 0.30% |
2025-06-26 | 33원 | 10,085원 | 0.33% |
2025-05-28 | 32원 | 10,130원 | 0.32% |
2025-04-28 | 33원 | 10,315원 | 0.32% |
2025-03-27 | 34원 | 10,600원 | 0.32% |
2025-02-26 | 39원 | 10,580원 | 0.37% |
2025-01-23 | 40원 | 10,320원 | 0.39% |
2024-12-26 | 40원 | 10,470원 | 0.38% |
2024-11-27 | 40원 | 10,715원 | 0.37% |
2024-10-29 | 40원 | 10,925원 | 0.37% |
2024-09-26 | 41원 | 10,755원 | 0.38% |
2024-08-28 | 39원 | 10,535원 | 0.37% |
평균 | 36원 | 10,465원 | 0.35% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
36원
평균 수익률
0.35%
연환산 수익률
4.33%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
40원
0.37%
2024-11-27
40원
0.37%
2024-12-26
40원
0.38%
2025-01-23
40원
0.39%
2025-02-26
39원
0.37%
2025-03-27
34원
0.32%
2025-04-28
33원
0.32%
2025-05-28
32원
0.32%
2025-06-26
33원
0.33%
2025-07-29
30원
0.30%