HK 종합채권(AA-이상)액티브
472920
111,825원
1.69%1.69%
연수익률
월
분배 유형
111,825원
현재가
59회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 |
---|---|
코드 | 472920 |
현재가 | 111,825원 |
연수익률 | 1.69% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 59회 |
최근분배락일 | 2025-07-16 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 59회)
분배 내역
총 분배금액: 1,640원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 95원 | 111,365원 | 0.09% |
2025-07-15 | 10원 | 111,375원 | 0.01% |
2025-07-11 | 250원 | 111,625원 | 0.22% |
2025-07-07 | 65원 | 111,340원 | 0.06% |
2025-07-03 | 40원 | 111,500원 | 0.04% |
2025-07-01 | 70원 | 111,335원 | 0.06% |
2025-06-24 | 10원 | 111,300원 | 0.01% |
2025-06-09 | 25원 | 111,135원 | 0.02% |
2025-06-04 | 130원 | 111,080원 | 0.12% |
2025-06-02 | 535원 | 111,615원 | 0.48% |
2025-05-30 | 255원 | 111,870원 | 0.23% |
2025-05-20 | 155원 | 111,760원 | 0.14% |
평균 | 136원 | 111,441원 | 0.12% |
총 분배 횟수
59회
평균 분배금
136원
평균 수익률
0.12%
연환산 수익률
1.69%
분배 추이
분배 타임라인
2025-06-02
535원
0.48%
2025-06-04
130원
0.12%
2025-06-09
25원
0.02%
2025-06-24
10원
0.01%
2025-07-01
70원
0.06%
2025-07-03
40원
0.04%
2025-07-07
65원
0.06%
2025-07-11
250원
0.22%
2025-07-15
10원
0.01%
2025-07-16
95원
0.09%