KIWOOM 국고채30년액티브
471460
64,145원
2.77%2.77%
연수익률
월
분배 유형
64,145원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KIWOOM 국고채30년액티브 |
---|---|
코드 | 471460 |
현재가 | 64,145원 |
연수익률 | 2.77% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,353원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 114원 | 64,690원 | 0.18% |
2025-05-28 | 114원 | 66,375원 | 0.17% |
2025-04-28 | 114원 | 67,880원 | 0.17% |
2025-03-27 | 114원 | 65,810원 | 0.17% |
2025-02-26 | 126원 | 65,880원 | 0.19% |
2025-01-23 | 126원 | 64,475원 | 0.20% |
2024-12-26 | 126원 | 63,520원 | 0.20% |
2024-11-27 | 126원 | 63,620원 | 0.20% |
2024-10-29 | 126원 | 61,240원 | 0.21% |
2024-09-26 | 126원 | 62,215원 | 0.20% |
2024-08-28 | 141원 | 61,450원 | 0.23% |
평균 | 123원 | 64,286원 | 0.19% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
123원
평균 수익률
0.19%
연환산 수익률
2.77%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
126원
0.20%
2024-10-29
126원
0.21%
2024-11-27
126원
0.20%
2024-12-26
126원
0.20%
2025-01-23
126원
0.20%
2025-02-26
126원
0.19%
2025-03-27
114원
0.17%
2025-04-28
114원
0.17%
2025-05-28
114원
0.17%
2025-06-26
114원
0.18%