TIGER 코스닥글로벌
461580
13,670원
1.23%1.23%
연수익률
반기
분배 유형
13,670원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 코스닥글로벌 |
---|---|
코드 | 461580 |
현재가 | 13,670원 |
연수익률 | 1.23% |
분배 유형 | 반기 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 185원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 30원 | 11,110원 | 0.27% |
2024-10-23 | 155원 | 12,140원 | 1.28% |
평균 | 92원 | 11,625원 | 0.77% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
92원
평균 수익률
0.77%
연환산 수익률
1.23%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-23
155원
1.28%
2025-04-28
30원
0.27%