TIGER 인도니프티50
453870
13,235원
1.27%1.27%
연수익률
분기
분배 유형
13,235원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 인도니프티50 |
---|---|
코드 | 453870 |
현재가 | 13,235원 |
연수익률 | 1.27% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 110원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 30원 | 13,775원 | 0.22% |
2025-01-23 | 40원 | 13,005원 | 0.31% |
2024-10-29 | 40원 | 13,480원 | 0.30% |
평균 | 36원 | 13,420원 | 0.27% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
36원
평균 수익률
0.27%
연환산 수익률
1.27%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
40원
0.30%
2025-01-23
40원
0.31%
2025-04-28
30원
0.22%