TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브
440340
11,230원
3.55%3.55%
연수익률
월
분배 유형
11,230원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 |
---|---|
코드 | 440340 |
현재가 | 11,230원 |
연수익률 | 3.55% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 386원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 45원 | 10,820원 | 0.42% |
2025-05-28 | 45원 | 10,815원 | 0.42% |
2025-04-28 | 33원 | 11,080원 | 0.30% |
2025-03-27 | 39원 | 11,560원 | 0.34% |
2025-02-26 | 31원 | 11,570원 | 0.27% |
2025-01-23 | 29원 | 11,590원 | 0.25% |
2024-12-26 | 40원 | 11,750원 | 0.34% |
2024-11-27 | 29원 | 11,480원 | 0.25% |
2024-10-29 | 36원 | 11,200원 | 0.32% |
2024-09-26 | 28원 | 10,860원 | 0.26% |
2024-08-28 | 31원 | 10,780원 | 0.29% |
평균 | 35원 | 11,227원 | 0.31% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
35원
평균 수익률
0.31%
연환산 수익률
3.55%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
28원
0.26%
2024-10-29
36원
0.32%
2024-11-27
29원
0.25%
2024-12-26
40원
0.34%
2025-01-23
29원
0.25%
2025-02-26
31원
0.27%
2025-03-27
39원
0.34%
2025-04-28
33원
0.30%
2025-05-28
45원
0.42%
2025-06-26
45원
0.42%