ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그
435040
17,635원
1.24%1.24%
연수익률
분기
분배 유형
17,635원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 |
---|---|
코드 | 435040 |
현재가 | 17,635원 |
연수익률 | 1.24% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 125원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 38원 | 16,625원 | 0.23% |
2025-01-23 | 42원 | 18,030원 | 0.23% |
2024-10-29 | 45원 | 16,060원 | 0.28% |
평균 | 41원 | 16,905원 | 0.25% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
41원
평균 수익률
0.25%
연환산 수익률
1.24%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
45원
0.28%
2025-01-23
42원
0.23%
2025-04-28
38원
0.23%