KIWOOM 코스닥150
316670
6,720원
0.33%0.33%
연수익률
반기
분배 유형
6,720원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KIWOOM 코스닥150 |
---|---|
코드 | 316670 |
현재가 | 6,720원 |
연수익률 | 0.33% |
분배 유형 | 반기 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 20원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 10원 | 5,860원 | 0.17% |
2024-10-29 | 10원 | 6,345원 | 0.16% |
평균 | 10원 | 6,102원 | 0.16% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
10원
평균 수익률
0.16%
연환산 수익률
0.33%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
10원
0.16%
2025-04-28
10원
0.17%