RISE 코스피
302450
32,970원
2.46%2.46%
연수익률
분기
분배 유형
32,970원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 코스피 |
---|---|
코드 | 302450 |
현재가 | 32,970원 |
연수익률 | 2.46% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 210원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 120원 | 26,710원 | 0.45% |
2024-10-29 | 90원 | 27,080원 | 0.33% |
평균 | 105원 | 26,895원 | 0.39% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
105원
평균 수익률
0.39%
연환산 수익률
2.46%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
90원
0.33%
2025-04-28
120원
0.45%