PLUS S&P글로벌인프라
269530
18,845원
4.28%4.28%
연수익률
분기
분배 유형
18,845원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS S&P글로벌인프라 |
---|---|
코드 | 269530 |
현재가 | 18,845원 |
연수익률 | 4.28% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 370원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 150원 | 18,450원 | 0.81% |
2025-04-28 | 120원 | 18,005원 | 0.67% |
2025-01-23 | 100원 | 17,510원 | 0.57% |
평균 | 123원 | 17,988원 | 0.68% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
123원
평균 수익률
0.68%
연환산 수익률
4.28%
분배 추이
분배 타임라인
2025-01-23
100원
0.57%
2025-04-28
120원
0.67%
2025-07-29
150원
0.81%