PLUS 고배당주채권혼합
251600
13,860원
3.89%3.89%
연수익률
월
분배 유형
13,860원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS 고배당주채권혼합 |
---|---|
코드 | 251600 |
현재가 | 13,860원 |
연수익률 | 3.89% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근 분배일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 470원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 45원 | 13,840원 | 0.33% |
2025-05-28 | 45원 | 13,165원 | 0.34% |
2025-04-28 | 45원 | 12,635원 | 0.36% |
2025-03-27 | 45원 | 12,515원 | 0.36% |
2025-02-26 | 45원 | 12,550원 | 0.36% |
2025-01-23 | 45원 | 12,400원 | 0.36% |
2024-12-26 | 40원 | 12,435원 | 0.32% |
2024-11-27 | 40원 | 12,715원 | 0.31% |
2024-10-29 | 40원 | 12,550원 | 0.32% |
2024-09-26 | 40원 | 12,515원 | 0.32% |
2024-08-28 | 40원 | 12,630원 | 0.32% |
평균 | 42원 | 12,722원 | 0.34% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
42원
평균 수익률
0.34%
연환산 수익률
3.89%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
40원
0.32%
2024-10-29
40원
0.32%
2024-11-27
40원
0.31%
2024-12-26
40원
0.32%
2025-01-23
45원
0.36%
2025-02-26
45원
0.36%
2025-03-27
45원
0.36%
2025-04-28
45원
0.36%
2025-05-28
45원
0.34%
2025-06-26
45원
0.33%