KODEX 밸류Plus
244670
9,475원
9.19%9.19%
연수익률
월
분배 유형
9,475원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 밸류Plus |
---|---|
코드 | 244670 |
현재가 | 9,475원 |
연수익률 | 9.19% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 216원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 206원 | 8,470원 | 2.43% |
2025-02-28 | 10원 | 8,215원 | 0.12% |
평균 | 108원 | 8,342원 | 1.28% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
108원
평균 수익률
1.28%
연환산 수익률
9.19%
분배 추이
분배 타임라인
2025-02-28
10원
0.12%
2025-04-28
206원
2.43%