파워 고배당저변동성
192720
41,610원
0.61%0.61%
연수익률
분기
분배 유형
41,610원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | 파워 고배당저변동성 |
---|---|
코드 | 192720 |
현재가 | 41,610원 |
연수익률 | 0.61% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 158원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 90원 | 42,735원 | 0.21% |
2025-04-28 | 1원 | 35,380원 | 0.00% |
2024-10-29 | 67원 | 33,830원 | 0.20% |
평균 | 52원 | 37,315원 | 0.14% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
52원
평균 수익률
0.14%
연환산 수익률
0.61%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
67원
0.20%
2025-04-28
1원
0.00%
2025-07-29
90원
0.21%