RISE 수출주
140570
14,930원
0.89%0.89%
연수익률
반기
분배 유형
14,930원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 수출주 |
---|---|
코드 | 140570 |
현재가 | 14,930원 |
연수익률 | 0.89% |
분배 유형 | 반기 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 80원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 30원 | 15,030원 | 0.20% |
2025-04-28 | 50원 | 11,770원 | 0.42% |
평균 | 40원 | 13,400원 | 0.31% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
40원
평균 수익률
0.31%
연환산 수익률
0.89%
분배 추이
분배 타임라인
2025-04-28
50원
0.42%
2025-07-29
30원
0.20%