TIGER 반도체
091230
38,830원
1.18%1.18%
연수익률
분기
분배 유형
38,830원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 반도체 |
---|---|
코드 | 091230 |
현재가 | 38,830원 |
연수익률 | 1.18% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 315원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 55원 | 38,280원 | 0.14% |
2025-04-28 | 240원 | 31,015원 | 0.77% |
2024-10-29 | 20원 | 33,580원 | 0.06% |
평균 | 105원 | 34,291원 | 0.33% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
105원
평균 수익률
0.33%
연환산 수익률
1.18%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
20원
0.06%
2025-04-28
240원
0.77%
2025-07-29
55원
0.14%